经过专家评委组的认真打分和评定,现将“笃行杯”英语竞赛和“博学杯”英语口语大赛比赛结果公示如下:
“笃行杯”英语竞赛获奖名单:
非英语专业:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 分数 | 获奖等第 |
1 | 电气学院 | 电气1813 | 方政 | 88 | 一等奖 |
2 | 机械学院 | 机制1811 | 朱红 | 86 | 一等奖 |
3 | 商学院 | 物流1911 | 王雨雨 | 85 | 二等奖 |
4 | 商学院 | 工业1711 | 高斯琦 | 82 | 二等奖 |
5 | 商学院 | 财管1912 | 单旭滢 | 81 | 二等奖 |
6 | 商学院 | 统计1912 | 翟小玉 | 81 | 二等奖 |
7 | 电子信息学院 | 计算机2013 | 朱欣宇 | 80 | 二等奖 |
8 | 电子信息学院 | 德泰软件1911 | 赵婧仪 | 79 | 二等奖 |
9 | 商学院 | 财管1912 | 陆惠婷 | 79 | 二等奖 |
10 | 商学院 | 德泰国贸1911 | 樊菲菲 | 79 | 二等奖 |
11 | 电气学院 | 测控1811 | 陈奕男 | 78 | 二等奖 |
12 | 电气学院 | 新能源2012 | 蔡雅璇 | 78 | 二等奖 |
13 | 机械学院 | 车辆1812 | 汪子睿 | 78 | 三等奖 |
14 | 商学院 | 能经1912 | 李燕妮 | 78 | 三等奖 |
15 | 电气学院 | 电气1813 | 焦仕剑 | 75 | 三等奖 |
16 | 电气学院 | 电2061 | 梁智超 | 75 | 三等奖 |
17 | 电气学院 | 电气1913 | 刘小诶 | 75 | 三等奖 |
18 | 商学院 | 物流1812 | 黄美婷 | 75 | 三等奖 |
19 | 电气学院 | 德泰自动化1911 | 张翔宇 | 74 | 三等奖 |
20 | 电子信息学院 | 计算机2013 | 施智清 | 73 | 三等奖 |
21 | 电子信息学院 | 数据1811 | 李昂 | 73 | 三等奖 |
22 | 机械学院 | 汽车2013 | 仇韵斐 | 73 | 三等奖 |
23 | 商学院 | 财管1913 | 陈怡 | 73 | 三等奖 |
24 | 商学院 | 德泰营销1913 | 王清 | 73 | 三等奖 |
25 | 电气学院 | 德泰电机1911 | 杨帆 | 72 | 三等奖 |
英语专业:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 分数 | 获奖等第 |
1 | 外国语学院 | 英语1912 | 张丽雯 | 83 | 一等奖 |
2 | 外国语学院 | 英语1811 | 王泽 | 82 | 二等奖 |
3 | 外国语学院 | 英语1912 | 叶嘉怡 | 81 | 三等奖 |
4 | 外国语学院 | 德语2012 | 徐效 | 80 | 三等奖 |
5 | 外国语学院 | 英语1912 | 高依凡 | 80 | 三等奖 |
“博学杯”英语口语大赛获奖名单:
特等奖获得者为朱玮瑶(外国语学院)、赵小源(电气学院)、王清(商学院);
一等奖获得者:陈歆贝(外国语学院)、唐晨(外国语学院)、钟婧瑜(商学院)、穆妮热(设计与艺术学院)、何雨桐(商学院)、杨雨桥(中德学院)、李婧仪(商学院)
二等奖获得者为李燕妮(商学院)、梁智超(电气学院)、沈皓(电气学院)、卢怡冰(商学院)、王广雪(外国语学院)、罗易梦(商学院)、邹俊圣(电气学院)、黄诗琴(电气学院)、张雪儿(商学院)、贾汝(电气学院)
三等奖获得者30人;优胜奖若干(教务处、外国语学院)。
如有异议,请于2020年12月23日16:00前,以电话、电子邮件或信函等形式向教务处实践教学科反映。
联系人:闫老师 电话:021-38221178 E-mail:yanxm@sdju.edu.cn
教务处
2020年12月21日